yth游艇会

    接线端子
    铜管端子

    欢迎订购:0755-27787769

    示意图1.jpg示意图2.jpg


    型号 尺寸(Dimensions)
    Ltem No. ΦE ΦD Φd ΦW ΦB ΦL
    SC1.5-4 4.2 3.6 1.8 8 5 16
    SC1.5-5 5.2 3.6 1.8 10 5 17
    SC1.5-6 6.5 3.6 1.8 10 5 18
    SC2.5-4 4.2 3.9 2.4 8 7 18
    SC2.5-5 5.2 3.9 2.4 10 7 20
    SC2.5-6 6.5 3.9 2.4 10 7 20
    SC2.5-8 8.4 3.9 2.4 12.5 7 23
    SC4-4 4.2 4.7 3.1 10 7 20
    SC4-5 5.2 4.7 3.1 10 7 20
    SC4-6 6.5 4.7 3.1 10 7 20
    SC4-8 8.4 4.7 3.1 12.5 7 23
    SC6-4 4.2 5.4 3.8 10 9 24
    SC6-5 5.2 5.4 3.8 10 9 24
    SC6-6 6.5 5.4 3.8 12 9 24
    SC6-8 8.4 5.4 3.8 12.5 9 26
    SC6-10 10.5 6 4 15 9 28
    SC10-5 5.2 6.1 4.5 12 9 25
    SC10-6 6.5 6.1 4.5 12 9 25
    SC10-8 8.4 6.1 4.5 12.5 9 27
    SC10-10 10.5 6.1 4.5 15 9 29
    SC10-12 13 6.1 4.5 17 9 31
    SC16-5 5.2 7 5.4 12 12 30
    SC16-6 6.5 7 5.4 12 12 30
    SC16-8 8.4 7 5.4 12.5 12 30
    SC16-10 10.5 7 5.4 16 12 33
    SC16-12 13.0 7.0 5.4 17.0 12.0 35.0
    SC25-5 5.2 8.6 6.8 13.0 12.0 33.0
    SC25-6 6.5 8.6 6.8 13.0 12.0 33.0
    SC26-8 8.4 8.6 6.8 15 12.0 33.0
    SC2S-10 10.5 8.6 6.8 18 12.0 34.0
    SC25-12 13.0 8.6 6.8 16.0 12.0 35.0
    SC25-14 15.0 8.6 6.8 20.0 12.0 38.0
    SC35-5 5.2 10.4 8.2 16.0 14.0 38.0
    SC35-6 6.5 10.4 8.2 16.0 14.0 38.0
    SC35-8 8.4 10.4 8.2 16.0 14.0 38.0
    SC35-10 10.5 10.4 8.2 18 14.0 39.0
    SC35-12 13.0 10.4 8.2 19.0 14.0 40.5
    SC35-14 15 10.4 8.2 20 14.0 42.0
    SC50-6 17 12.2 9.5 17.8 16.0 45.0
    SC50-8 8.4 12.2 9.5 17.8 16.0 45.0
    SC50-10 10.5 12.2 9.5 17.8 16.0 45.0
    SC50-12 13.0 12.2 9.5 20.0 16.0 45.0
    SC50-14 15.0 12.2 9.5 22.0 16.0 46
    SC50-16 17.0 12.2 9.5 24.0 16.0 47.0
    SC70-8 8.4 14.4 11.2 21.0 20.0 52.0
    8C70-10 10.5 14.4 11.2 21.0 20.0 52.0
    SC70-12 13.0 14.4 11.2 21.0 20.0 52.0
    SC70-14 15.0 14.4 11.2 21.0 20.0 52.0
    SC70-16 17.0 14.4 11.2 25.0 20.0 53.0
    SC95-8 8.4 17.1 13.5 25.0 23.0 58.0
    SC95-10 10.5 17.1 13.5 25.0 23.0 58.0
    SC95-12 13.0 17.1 13.5 25.0 23.0 58.0
    SC95-14 15.0 17.1 13.6 25.0 23.0 58.0
    SC95-16 17.0 17.1 13.5 25.0 23.0 58.0
    SC120-8 8.4 19.0 15.0 27.5 22.0 63.0
    SC120-10 10.5 19.0 15.0 27.5 22.0 63.0
    SC120-12 13.0 19.0 15.0 27.5 22.0 63.0
    SC120-14 15.0 19.0 15.0 27.5 22.0 63.0
    SC120-16 17.0 19.0 15.0 27.5 22.0 63.0
    SC120-20 21.0 19.0 15.0 27.5 22.0 63.0
    SC150-8 8.4 20.8 16.6 30.0 26 70.0
    SC150-10 10.5 208 16.5 30.0 26 70.0
    SC150-12 13.0 20.8 10.5 30.0 26 70.0
    SC150-14 15.0 20.8 16.6 30.0 26 70.0
    SC150-16 17.0 20.8 16.5 30.0 26 70.0
    SC150-20 21.0 20.8 16.5 30.0 26 70.0
    SC185-10 10.5 23.1 18.5 33.5 32.0 75.0
    SC185-12 13.0 23.1 18.5 33.5 32.0 75.0
    SC185-14 15.0 23.1 18.5 33.5 32.0 75.0
    SC185-16 17.0 23.1 18.5 33.5 32.0 75.0
    SC185-20 21.0 23.1 18.5 33.5 32.0 75.0
    SC240-10 10.5 26.0 21.0 38 38.0 90.0
    SC240-12 13.0 26.0 21.0 38 38.0 90.0
    SC240-14 15.0 26.0 21.0 38 38.0 90.0
    SC240-16 17.0 26.0 21.0 38 38.0 90.0
    SC240-20 21.0 26.0 21.0 38 38.0 90.0
    SC300-10 10.5 29.4 23.5 43.0 42 98.0
    SC300-12 19.0 294 23.5 43.0 42 98.0
    SC300-14 15.0 29.4 23.5 43.0 42 98.0
    SC300-16 17.0 29.4 23.5 43.0 42 98.0
    SC300-20 21.0 29.4 23.5 43.0 42 98.0
    SC400-10 10.5 35.6 28.5 52.0 44.0 110.0
    SC400-12 13.0 35.8 28.5 52.0 44.0 110.0
    SC400-14 15.0 35.8 28.5 52.0 44.0 110.0
    SC400-16 17.0 35.8 28.5 52.0 44.0 110.0
    SC400-20 21.0 35.8 28.5 52.0 44.0 110.0
    SC500-10 10.5 38.2 30.0 55.0 48 120.0
    SC500-12 13.0 38.2 30.0 55.0 48 120.0
    SC500-14 15.0 38.2 30.0 55.0 48 120.0
    SC500-16 17.0 38.2 30.0 55.0 48 120.0
    SC500-20 21.0 38.2 30.0 55.0 48 120.0
    SC630-10 10.5 44.1 35.0 63.5 56.0 140
    SC630-12 13.0 44.1 35 63.5 56.0 140
    SC630-14 15.0 44 1 35.0 63.5 56.0 140
    SC630-16 17.0 44.1 35.0 63.5 56.0 140
    SC630-20 21.0 44.1 35.0 63.5 56.0 140


    Copyright ? 2019 yth游艇会.All Right Resrrved  粤ICP备19098827号
    sitemap网站地图